Construcciones | Superficies m2 |
Recepción | 1,96 |
Lavandería y Bodega | 69 |
Cabaña A | 166 |
Cabaña B | 254 |
Cabaña C | 83 |
Cabaña D | 29 |
Cabaña F | 383 |
Total Construcciones | 985 |
26 Cabañas
Superficie 5.100 m2
Mínimo 11.700 UF
Licitación Marzo 2023
Construcciones | Superficies m2 |
Administración | 52 |
Oficina | 74 |
Servicio | 149 |
Cabaña | 549 |
Terraza | 208 |
Total Construcciones | 1.032 |
15 Cabañas
Superficie 13.650 m2
Mínimo 32.100 UF
Licitación Marzo 2023